Rudná - 21.12.2011 00:00:00
Sazby pro rok 2012 jsou následující (uvedeno v CZK / km):
Dálnice a rychlostní komunikace
a) časové období v pátek od 15.00 do 21.00 včetně
| Emisní třída | 2 osy | 3 osy | 4 a více os |
| 0-II | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
| III a IV | 3,31 | 6,35 | 9,19 |
| V a vyšší | 2,12 | 4,06 | 5,88 |
b) pro ostatní časová období v týdnu
| Emisní třída | 2 osy | 3 osy | 4 a více os |
| 0-II | 3,34 | 5,67 | 8,24 |
| III a IV | 2,61 | 4,45 | 6,44 |
| V a vyšší | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
Sazby mýtného pro silnice I.třídy
a) pro časové období v pátek od 15.00 do 21.00 včetně
| Emisní třída | 2 osy | 3 osy | 4 a více os |
| 0-II | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
| III a IV | 1,56 | 3,06 | 4,38 |
| V a vyšší | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
b) pro ostatní období v týdnu
| Emisní třída | 2 osy | 3 osy | 4 a více os |
| 0-II | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
| III a IV | 1,23 | 2,14 | 3,06 |
| V a vyšší | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
Tabulky pro výpočet mýtného jsou k dispozici na webových stránkách Svazu spedice a logistiky ČR.
Společnost Gebrüder Weiss bude účtovat mýtné v nové výši, separátně od ceny přepravy.
Děkujeme za pochopení
| Gebrüder Weiss spol. s r.o. |
| Lucie Novohradská / marketing |
| K Vypichu 986 |
| 252 19 Rudná |
| T: +420 724 068 182 |
|
|
|